2016年11月份70個(gè)大中城市11月下半月一線和熱點(diǎn)二線城市住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況
時(shí)間:2019-11-13 10:35:00 閱讀:2897 整理:廣州市場(chǎng)調(diào)查公司
表1: 15個(gè)一線和熱點(diǎn)二線城市新建商品住宅價(jià)格變動(dòng)對(duì)比表 | ||||||||||
城市 | 新建商品住宅價(jià)格環(huán)比指數(shù) | |||||||||
11月下半月 | 11月 | 10月 | ||||||||
北京 | 99.9 | 100.0 | 100.6 | |||||||
天津 | 99.7 | 100.5 | 101.3 | |||||||
上海 | 99.8 | 99.9 | 100.5 | |||||||
南京 | 99.9 | 100.2 | 102.4 | |||||||
無(wú)錫 | 99.1 | 100.8 | 104.9 | |||||||
杭州 | 99.3 | 99.6 | 103.2 | |||||||
合肥 | 100.0 | 99.9 | 101.5 | |||||||
福州 | 99.5 | 100.9 | 102.6 | |||||||
廈門 | 99.8 | 99.8 | 100.5 | |||||||
濟(jì)南 | 100.9 | 101.1 | 103.4 | |||||||
鄭州 | 100.3 | 100.5 | 103.5 | |||||||
武漢 | 100.7 | 101.6 | 103.0 | |||||||
廣州 | 100.7 | 100.9 | 101.3 | |||||||
深圳 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | |||||||
成都 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | |||||||
表2:2016年11月70個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù) |
||||||||||
城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | |||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |||||
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
上月=100 | 上年同月=100 |
2015年 =100 |
|||||
北京 | 100.0 | 126.4 | 132.1 | 唐山 | 101.0 | 102.3 | 101.8 | |||
天津 | 100.5 | 125.3 | 127.0 | 秦 皇 島 | 101.5 | 105.9 | 105.1 | |||
石 家 莊 | 100.6 | 118.6 | 119.7 | 包頭 | 100.4 | 99.7 | 99.0 | |||
太原 | 100.2 | 102.3 | 103.3 | 丹東 | 100.5 | 98.8 | 98.0 | |||
呼和浩特 | 99.9 | 101.1 | 100.4 | 錦州 | 100.2 | 96.7 | 95.9 | |||
沈陽(yáng) | 100.1 | 102.6 | 102.4 | 吉林 | 99.9 | 101.7 | 101.1 | |||
大連 | 100.5 | 102.4 | 101.8 | 牡 丹 江 | 99.8 | 98.4 | 97.9 | |||
長(zhǎng)春 | 100.4 | 103.5 | 103.0 | 無(wú)錫 | 100.8 | 135.1 | 135.2 | |||
哈 爾 濱 | 99.8 | 101.6 | 101.8 | 揚(yáng)州 | 101.9 | 109.2 | 109.0 | |||
上海 | 100.0 | 129.0 | 137.8 | 徐州 | 101.5 | 108.4 | 108.6 | |||
南京 | 100.2 | 140.5 | 146.0 | 溫州 | 100.1 | 104.7 | 106.1 | |||
杭州 | 99.7 | 129.9 | 133.6 | 金華 | 101.4 | 106.8 | 108.0 | |||
寧波 | 100.6 | 112.4 | 114.8 | 蚌埠 | 101.2 | 108.2 | 107.1 | |||
合肥 | 99.9 | 147.4 | 148.9 | 安慶 | 101.3 | 106.7 | 106.4 | |||
福州 | 100.9 | 128.9 | 130.5 | 泉州 | 102.0 | 108.3 | 108.2 | |||
廈門 | 99.8 | 143.4 | 148.0 | 九江 | 100.8 | 110.7 | 109.9 | |||
南昌 | 100.3 | 115.4 | 116.8 | 贛州 | 101.0 | 113.3 | 112.5 | |||
濟(jì)南 | 101.1 | 120.0 | 120.9 | 煙臺(tái) | 100.5 | 105.2 | 104.8 | |||
青島 | 100.1 | 113.6 | 113.0 | 濟(jì)寧 | 100.3 | 101.2 | 100.0 | |||
鄭州 | 100.5 | 128.5 | 130.6 | 洛陽(yáng) | 101.5 | 103.7 | 103.1 | |||
武漢 | 101.5 | 125.5 | 128.0 | 平 頂 山 | 100.4 | 103.3 | 103.5 | |||
長(zhǎng)沙 | 101.5 | 118.2 | 118.2 | 宜昌 | 100.6 | 104.1 | 104.1 | |||
廣州 | 100.9 | 124.0 | 129.4 | 襄陽(yáng) | 100.5 | 102.4 | 100.7 | |||
深圳 | 99.7 | 127.9 | 150.0 | 岳陽(yáng) | 100.3 | 104.6 | 103.1 | |||
南寧 | 100.0 | 109.6 | 110.8 | 常德 | 100.5 | 102.5 | 102.0 | |||
??? | 100.6 | 105.8 | 105.8 | 惠州 | 101.5 | 124.4 | 124.6 | |||
重慶 | 101.2 | 106.5 | 106.4 | 湛江 | 101.2 | 107.2 | 105.6 | |||
成都 | 100.0 | 105.9 | 106.8 | 韶關(guān) | 101.9 | 106.8 | 106.0 | |||
貴陽(yáng) | 100.3 | 104.5 | 104.3 | 桂林 | 99.8 | 103.1 | 102.5 | |||
昆明 | 100.5 | 103.9 | 102.7 | 北海 | 100.7 | 103.6 | 103.4 | |||
西安 | 101.6 | 106.1 | 106.8 | 三亞 | 100.8 | 103.8 | 103.5 | |||
蘭州 | 99.9 | 103.6 | 103.4 | 瀘州 | 100.6 | 103.3 | 103.3 | |||
西寧 | 100.1 | 101.9 | 100.9 | 南充 | 100.2 | 101.5 | 100.4 | |||
銀川 | 100.2 | 101.5 | 100.6 | 遵義 | 100.2 | 101.4 | 100.7 | |||
烏魯木齊 | 100.0 | 98.3 | 98.0 | 大理 | 100.5 | 102.6 | 101.8 | |||
注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以上年同月價(jià)格為100,定基以2015年價(jià)格為100。 | ||||||||||
關(guān)注公眾號(hào):
華夏經(jīng)緯數(shù)據(jù)科技
更多調(diào)研資訊>>
免責(zé)聲明:
本站文章內(nèi)容以及所涉數(shù)據(jù)、圖片等資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息。版權(quán)歸作者所有,文章僅代表作者觀點(diǎn),不代表華夏經(jīng)緯立場(chǎng)。 如涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除。在法律許可的范圍內(nèi),華夏經(jīng)緯(廣州)數(shù)據(jù)科技股份有限公司享有最終解釋權(quán)。
本站文章內(nèi)容以及所涉數(shù)據(jù)、圖片等資料來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息。版權(quán)歸作者所有,文章僅代表作者觀點(diǎn),不代表華夏經(jīng)緯立場(chǎng)。 如涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除。在法律許可的范圍內(nèi),華夏經(jīng)緯(廣州)數(shù)據(jù)科技股份有限公司享有最終解釋權(quán)。